PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA PITRA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA PITRA, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 18 8 10
2 2 S/D 3 TAHUN 20 11 9
3 4 S/D 6 TAHUN 51 22 29
4 7 S/D 12 TAHUN 145 74 71
5 13 S/D 15 TAHUN 89 52 37
6 16 S/D 18 TAHUN 95 47 48
7 19 S/D 49 TAHUN 843 425 418
8 50 S/D 55 TAHUN 164 75 89
9 56 S/D 59 TAHUN 117 50 67
10 60 S/D 100 TAHUN 506 231 275
JUMLAH 2048 995 1053
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2048 995 1053

18 Agustus 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PITRA




I NENGAH DWI ANTARA, S.T.
NIPD/NIP :
  PITRA, 18 AGUSTUS 2025
SEKRETARIS DESA PITRA




I KETUT ASTIKA
NIPD/NIP :